|
技术管理员
   
浍北东流 - 帖子
- 16353
- 积分
- 27524
- 威望
- 122 ww
- 爱心币
- 51048 axb
- 魅力
- 213 ml
- 违规次数
- 0 次
- 阅读权限
- 255
- 在线时间
- 1421 小时
- 最后登录
- 2008-10-7
|
楼主
大 中
小 发表于 2008-2-20 20:17 只看该作者
北京奥运赛程表
为比赛日 为决赛日 R:机动日 G:表演日 |
| 项目名称 | 8月 | 6
W | 7
T | 8
F | 9
S | 10
S | 11
M | 12
T | 13
W | 14
T | 15
F | 16
S | 17
S | 18
M | 19
T | 20
W | 21
T | 22
F | 23
S | 24
S | Medals | | 开幕式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 闭幕式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 田径 | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 47 | | 赛艇 | | | | | | | | | | R | 7 | 7 | | | | | | | | 14 | | 羽毛球 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 5 | | 棒球 | | | | | | | | | | | | R | | | | R | | 1 | | 1 | | 篮球 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 拳击 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 11 | | 皮划艇 | 静水 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | 12 | | 激流 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 4 | | 自行车 | 场地 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 10 | | 公路 | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | | 山地 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 小轮车 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 马术 | 障碍 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | R | | 2 | | 舞步 | | | | | | | | | 1 | R | | | | | R | 1 | | | | 2 | | 三项赛 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 击剑 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10 | | 足球 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 体操 | 体操 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 3 | G | | | | | 14 | | 蹦床 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 艺体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 举重 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 15 | | 手球 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 曲棍球 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 柔道 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 14 | | 摔跤 | 古典 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 7 | | 自由式 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | | | 11 | | 游泳 | 游泳 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 34 | | 花样 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | 跳水 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | | 水球 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 现代五项 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 垒球 | | | | | | | | | | | | | | R | | 1 | | | | 1 | | 跆拳道 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | | 网球 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 | | 乒乓球 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 4 | | 射击 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 15 | | 射箭 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 4 | | 铁人三项 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 帆船 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | | 11 | | 排球 | 排球 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 沙滩排球 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | 合计 | | | | 11 | 13 | 12 | 18 | 16 | 17 | 18 | 28 | 29 | 19 | 22 | 14 | 20 | 22 | 31 | 12 | 302 | | 项目名称 | 8月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Medals |
1: 老苍U盘
2: 爱心助学
EMAIL:lygmqh@163.com
马庆华:0518-82390843
|